| # | TEAM | PLD | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|
| RCB | 12 | 16 | +1.053 | |
| GT | 13 | 16 | +0.400 | |
| SRH | 12 | 14 | +0.331 | |
| PBKS | 12 | 13 | +0.355 | |
| CSK | 12 | 12 | +0.027 | |
| RR | 11 | 12 | +0.082 | |
| KKR | 12 | 11 | -0.038 | |
| DC | 12 | 10 | -0.993 | |
| MI | 12 | 8 | -0.504 | |
| LSG | 12 | 8 | -0.701 |
| # | TEAM | PLD | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|
| RCB | 12 | 16 | +1.053 | |
| GT | 13 | 16 | +0.400 | |
| SRH | 12 | 14 | +0.331 | |
| PBKS | 12 | 13 | +0.355 | |
| CSK | 12 | 12 | +0.027 | |
| RR | 11 | 12 | +0.082 | |
| KKR | 12 | 11 | -0.038 | |
| DC | 12 | 10 | -0.993 | |
| MI | 12 | 8 | -0.504 | |
| LSG | 12 | 8 | -0.701 |
| # | Team | M | W | L | D | Pts | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 8 | 7 | 1 | 0 | 84 | 87.50 | |
| NZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 77.78 | |
| SA | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 75.00 | |
| SL | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 66.67 | |
| PAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | |
| IND | 9 | 4 | 4 | 1 | 52 | 48.15 | |
| ENG | 10 | 3 | 6 | 1 | 38 | 31.67 | |
| BAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | |
| WI | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4.17 |
No comments:
Post a Comment